序号 | 考生姓名 | 考生類别 | 報考專業 | 考核成績 |
1 | 姚文傑 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 83.6 |
2 | 雷赫珊 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 78.2 |
3 | 李向奎 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 86.2 |
4 | 鄭集文 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 82.2 |
5 | 高超 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 85.6 |
6 | 汪洋 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 85.8 |
7 | 陳松钰 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 81 |
公示期,3月29—4月4日
bevictor伟德官网
2023年3月29日
序号 | 考生姓名 | 考生類别 | 報考專業 | 考核成績 |
1 | 姚文傑 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 83.6 |
2 | 雷赫珊 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 78.2 |
3 | 李向奎 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 86.2 |
4 | 鄭集文 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 82.2 |
5 | 高超 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 85.6 |
6 | 汪洋 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 85.8 |
7 | 陳松钰 | 申請審核 | 計算機科學與技術 | 81 |
公示期,3月29—4月4日
bevictor伟德官网
2023年3月29日