根據《關于印發<bevictor伟德官网研究生收費标準及資助資金管理實施辦法>的通知》(校發〔2021〕12号)和《關于開展2021-2022學年研究生學業綜合獎學金評定工作的通知》文件精神,按照計算機科學與技術學院《計算機科學與技術學院研究生學業綜合獎學金評定細則(2021年12月修訂)》,經研究生本人申報,計算機科學與技術學院2022年研究生學業綜合獎學金、學業獎助學金評審委員會評定,學院2019級博士研究生、2020級博士研究生共有10名學生獲得2021-2022學年度研究生學業綜合獎學金,名額等額,不分等級。學院2020級、2021級、2022級研究生共有242名學生獲得2021-2022學年度研究生學業綜合獎學金、研究生學業獎助學金。
具體名額分配如下:
2022級計算機研究生60個名額:一等獎學金14名,其中博士11名,碩士3名,二等獎學金46名。
2021級計算機碩士研究生107個名額:學業獎學金46名,一等學業助學金15名,二等學業助學金46名。
2021級計算機博士研究生9個名額:一等獎學金2名,二等獎學金4名,三等獎學金3名。
2020級計算機碩士研究生66個名額:一等獎學金7名,二等獎學金15名,三等獎學金44名。
2019級和2020級博士研究生10個名額,名額等額,不分等級。
具體名單如下:
2022級研究生學業獎學金(一年級獎學金)
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 2210403065 | 吳鵬 | 一等 |
2 | 2210403068 | 徐銘聰 | 一等 |
3 | 2210403066 | 梁恒愉 | 一等 |
4 | 2210403069 | 梅三林 | 一等 |
5 | 2210403070 | 金晶 | 一等 |
6 | 2210403074 | 楊玉 | 一等 |
7 | 2210403071 | 王旭輝 | 一等 |
8 | 2210403072 | 劉佳 | 一等 |
9 | 2210403073 | 劉涵 | 一等 |
10 | 2210402075 | 王元飒 | 一等 |
11 | 2210402067 | 關志博 | 一等 |
12 | 2220400056 | 鐘成宇 | 一等 |
13 | 2220400039 | 李響 | 一等 |
14 | 2220410139 | 陳鵬 | 一等 |
15 | 2220400003 | 陳勇 | 二等 |
16 | 2220400008 | 謝委衡 | 二等 |
17 | 2220400005 | 顧學瑞 | 二等 |
18 | 2220400011 | 王薇 | 二等 |
19 | 2220400004 | 王志強 | 二等 |
20 | 2220400002 | 馬鵬源 | 二等 |
21 | 2220400015 | 張鄭 | 二等 |
22 | 2220400012 | 張澐凱 | 二等 |
23 | 2220400001 | 馬興 | 二等 |
24 | 2220400013 | 栗嘉鴻 | 二等 |
25 | 2220400006 | 程新 | 二等 |
26 | 2220400040 | 臧家彤 | 二等 |
27 | 2220400041 | 張斌斌 | 二等 |
28 | 2220400049 | 白博超 | 二等 |
29 | 2220400043 | 李滌塵 | 二等 |
30 | 2220400044 | 吳浩民 | 二等 |
31 | 2220410057 | 邱瑾 | 二等 |
32 | 2220410058 | 江德鴻 | 二等 |
33 | 2220410063 | 李光超 | 二等 |
34 | 2220410065 | 玄奇凡 | 二等 |
35 | 2220410061 | 王新宇 | 二等 |
36 | 2220410059 | 洪振龍 | 二等 |
37 | 2220410064 | 高可心 | 二等 |
38 | 2220410060 | 孫宏博 | 二等 |
39 | 2220410066 | 郭璐瑤 | 二等 |
40 | 2220410072 | 尚宸羽 | 二等 |
41 | 2220410071 | 周航 | 二等 |
42 | 2220410067 | 周信澎 | 二等 |
43 | 2220410069 | 許謙 | 二等 |
44 | 2220410076 | 史元清 | 二等 |
45 | 2220410062 | 陳子旋 | 二等 |
46 | 2220410099 | 王昊 | 二等 |
47 | 2220410106 | 徐夢 | 二等 |
48 | 2220410090 | 何正陽 | 二等 |
49 | 2220410074 | 董祺 | 二等 |
50 | 2220410122 | 孫安祺 | 二等 |
51 | 2220410123 | 吳延慶 | 二等 |
52 | 2220410126 | 李潤澤 | 二等 |
53 | 2220410125 | 羅智泰 | 二等 |
54 | 2220410127 | 王貝貝 | 二等 |
55 | 2220410141 | 王文韬 | 二等 |
56 | 2220410140 | 焦幹 | 二等 |
57 | 2220410145 | 冀志豔 | 二等 |
58 | 2220410143 | 何迦南 | 二等 |
59 | 2220410147 | 楊凱鈞 | 二等 |
60 | 2220410146 | 李之源 | 二等 |
2021級碩士研究生學業獎助學金
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 2120400017 | 馮聰 | 學業獎學金 |
2 | 2120400004 | 劉天宇 | 學業獎學金 |
3 | 2120400011 | 李晶 | 學業獎學金 |
4 | 2120400001 | 賈浩波 | 學業獎學金 |
5 | 2120410121 | 楊雨鑫 | 學業獎學金 |
6 | 2120410084 | 李秀嬌 | 學業獎學金 |
7 | 2120400019 | 吳征 | 學業獎學金 |
8 | 2120400054 | 曹文琪 | 學業獎學金 |
9 | 2120400047 | 蔔宇琳 | 學業獎學金 |
10 | 2120410063 | 葉家威 | 學業獎學金 |
11 | 2120410077 | 張茗洋 | 學業獎學金 |
12 | 2120410094 | 譚善鑫 | 學業獎學金 |
13 | 2120410087 | 許海峰 | 學業獎學金 |
14 | 2120410119 | 呂強 | 學業獎學金 |
15 | 2120410060 | 袁登科 | 學業獎學金 |
16 | 2120400038 | 張喆 | 學業獎學金 |
17 | 2120400055 | 顔钰萍 | 學業獎學金 |
18 | 2120400021 | 楊楠 | 學業獎學金 |
19 | 2120410076 | 李志華 | 學業獎學金 |
20 | 2120410105 | 白憶鴿 | 學業獎學金 |
21 | 2120400039 | 鄭企森 | 學業獎學金 |
22 | 2120400056 | 崔欣瑩 | 學業獎學金 |
23 | 2120410114 | 趙嘉宇 | 學業獎學金 |
24 | 2120410093 | 孫楷軒 | 學業獎學金 |
25 | 2120400002 | 王家輝 | 學業獎學金 |
26 | 2120410153 | 李鑫 | 學業獎學金 |
27 | 2120400053 | 楊玉建 | 學業獎學金 |
28 | 2120410088 | 吳楠 | 學業獎學金 |
29 | 2120410151 | 楊佳 | 學業獎學金 |
30 | 2120410099 | 王金印 | 學業獎學金 |
31 | 2120400020 | 石屹 | 學業獎學金 |
32 | 2120410106 | 王佳音 | 學業獎學金 |
33 | 2120410133 | 霍豪傑 | 學業獎學金 |
34 | 2120410069 | 劉心彤 | 學業獎學金 |
35 | 2120400005 | 彭程 | 學業獎學金 |
36 | 2120410120 | 李想 | 學業獎學金 |
37 | 2120410073 | 張興賓 | 學業獎學金 |
38 | 2120400015 | 艾思雨 | 學業獎學金 |
39 | 2120400006 | 周舟 | 學業獎學金 |
40 | 2120400022 | 陳俊龍 | 學業獎學金 |
41 | 2120400049 | 周子涵 | 學業獎學金 |
42 | 2120410065 | 邵雅麗 | 學業獎學金 |
43 | 2120400003 | 逯永健 | 學業獎學金 |
44 | 2120400033 | 吳振才 | 學業獎學金 |
45 | 2120400052 | 肖小 | 學業獎學金 |
46 | 2120400057 | 苗德華 | 學業獎學金 |
47 | 2120400018 | 王澤鑫 | 一等學業助學金 |
48 | 2120410144 | 孫世翔 | 一等學業助學金 |
49 | 2120400013 | 王濤 | 一等學業助學金 |
50 | 2120400034 | 代博涵 | 一等學業助學金 |
51 | 2120410159 | 劉皓晨 | 一等學業助學金 |
52 | 2120410123 | 代詩淼 | 一等學業助學金 |
53 | 2120400048 | 李夢涵 | 一等學業助學金 |
54 | 2120410156 | 田付全 | 一等學業助學金 |
55 | 2120410062 | 霍明偉 | 一等學業助學金 |
56 | 2120410129 | 穆世凱 | 一等學業助學金 |
57 | 2120410136 | 李超炜 | 一等學業助學金 |
58 | 2120410081 | 孟凡凡 | 一等學業助學金 |
59 | 2120410098 | 崔忠旺 | 一等學業助學金 |
60 | 2120410108 | 周志彥 | 一等學業助學金 |
61 | 2120410149 | 葛其材 | 一等學業助學金 |
62 | 2120400051 | 薛刻辰 | 二等學業助學金 |
63 | 2120410089 | 張立寶 | 二等學業助學金 |
64 | 2120410116 | 李禹歐 | 二等學業助學金 |
65 | 2120400035 | 張慶财 | 二等學業助學金 |
66 | 2120400037 | 蘆薦宇 | 二等學業助學金 |
67 | 2120410117 | 邵鵬程 | 二等學業助學金 |
68 | 2120410075 | 張鵬 | 二等學業助學金 |
69 | 2120410103 | 田昊 | 二等學業助學金 |
70 | 2120410113 | 王藝達 | 二等學業助學金 |
71 | 2120400044 | 武敏 | 二等學業助學金 |
72 | 2120410118 | 于耀淞 | 二等學業助學金 |
73 | 2120410104 | 朱雪峰 | 二等學業助學金 |
74 | 2120400045 | 王可嘉 | 二等學業助學金 |
75 | 2120400046 | 陳偉華 | 二等學業助學金 |
76 | 2120400026 | 楊錦波 | 二等學業助學金 |
77 | 2120410135 | 孔德龍 | 二等學業助學金 |
78 | 2120410138 | 李文文 | 二等學業助學金 |
79 | 2120410096 | 鄧嶽潇 | 二等學業助學金 |
80 | 2120410126 | 劉文靖 | 二等學業助學金 |
81 | 2120410130 | 楊曉娜 | 二等學業助學金 |
82 | 2120400009 | 闫少康 | 二等學業助學金 |
83 | 2120400027 | 魏钰鑫 | 二等學業助學金 |
84 | 2120410101 | 董文婷 | 二等學業助學金 |
85 | 2120400023 | 王浩丞 | 二等學業助學金 |
86 | 2120400036 | 孟祥龍 | 二等學業助學金 |
87 | 2120410140 | 唐新琳 | 二等學業助學金 |
88 | 2120410072 | 安雲飛 | 二等學業助學金 |
89 | 2120410112 | 張磊 | 二等學業助學金 |
90 | 2120410092 | 狄俊甬 | 二等學業助學金 |
91 | 2120410141 | 于信彪 | 二等學業助學金 |
92 | 2120410157 | 龐英健 | 二等學業助學金 |
93 | 2120410059 | 李威 | 二等學業助學金 |
94 | 2120400010 | 石峥 | 二等學業助學金 |
95 | 2120400041 | 顧玢珂 | 二等學業助學金 |
96 | 2120410125 | 王坤 | 二等學業助學金 |
97 | 2120410147 | 胡殿坤 | 二等學業助學金 |
98 | 2120410160 | 馬天骐 | 二等學業助學金 |
99 | 2120410079 | 林成承 | 二等學業助學金 |
100 | 2120410097 | 張仁帥 | 二等學業助學金 |
101 | 2120410083 | 安銳 | 二等學業助學金 |
102 | 2120410154 | 趙妍 | 二等學業助學金 |
103 | 2120410152 | 高煥琦 | 二等學業助學金 |
104 | 2120410082 | 鄧昊 | 二等學業助學金 |
105 | 2120400050 | 盛朝陽 | 二等學業助學金 |
106 | 2120410146 | 張中梁 | 二等學業助學金 |
107 | 2120400025 | 王哲 | 二等學業助學金 |
2020級研究生學業綜合獎學金
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 2020410119 | 劉乾 | 一等獎學金 |
2 | 2020410091 | 舒世泰 | 一等獎學金 |
3 | 2020910117 | 管封 | 一等獎學金 |
4 | 2020910133 | 蔣敏 | 一等獎學金 |
5 | 2020410063 | 楊曉秋 | 一等獎學金 |
6 | 2020410114 | 劉睿 | 一等獎學金 |
7 | 2020400054 | 孫迎港 | 一等獎學金 |
8 | 2020400033 | 王卓 | 二等獎學金 |
9 | 2020400052 | 範宇飛 | 二等獎學金 |
10 | 2020910124 | 王序峰 | 二等獎學金 |
11 | 2020400017 | 張曉琢 | 二等獎學金 |
12 | 2020410089 | 陳明輝 | 二等獎學金 |
13 | 2020410062 | 關小蕊 | 二等獎學金 |
14 | 2020400050 | 牛宇童 | 二等獎學金 |
15 | 2020400006 | 姜珺峤 | 二等獎學金 |
16 | 2020410067 | 姚文傑 | 二等獎學金 |
17 | 2020400005 | 周書航 | 二等獎學金 |
18 | 2020410069 | 劉曉楠 | 二等獎學金 |
19 | 2020410071 | 田新雨 | 二等獎學金 |
20 | 2020400015 | 宋偉偉 | 二等獎學金 |
21 | 2020410116 | 魏本利 | 二等獎學金 |
22 | 2020400024 | 高源 | 二等獎學金 |
23 | 2020410068 | 楊博寓 | 三等獎學金 |
24 | 2020400023 | 鄭鑫 | 三等獎學金 |
25 | 2020410111 | 仇化平 | 三等獎學金 |
26 | 2020910120 | 李年超 | 三等獎學金 |
27 | 2020400003 | 周揚 | 三等獎學金 |
28 | 2020410082 | 張濤 | 三等獎學金 |
29 | 2020410070 | 李鑫宇 | 三等獎學金 |
30 | 2020410087 | 曲益佳 | 三等獎學金 |
31 | 2020400030 | 夏勁松 | 三等獎學金 |
32 | 2020410095 | 胡曉慧 | 三等獎學金 |
33 | 2020400043 | 全夏慶 | 三等獎學金 |
34 | 2020410121 | 賓婷亮 | 三等獎學金 |
35 | 2020410088 | 趙澤源 | 三等獎學金 |
36 | 2020410060 | 張家奇 | 三等獎學金 |
37 | 2020410084 | 苑慶賢 | 三等獎學金 |
38 | 2020410129 | 赫斌 | 三等獎學金 |
39 | 2020400028 | 邵晨 | 三等獎學金 |
40 | 2020410059 | 季超群 | 三等獎學金 |
41 | 2020400021 | 吉寶倫 | 三等獎學金 |
42 | 2020400049 | 王青 | 三等獎學金 |
43 | 2020410104 | 倪慶航 | 三等獎學金 |
44 | 2020400010 | 王言言 | 三等獎學金 |
45 | 2020410133 | 權霜霜 | 三等獎學金 |
46 | 2020410134 | 梁钰佳 | 三等獎學金 |
47 | 2020410105 | 沈子荷 | 三等獎學金 |
48 | 2020400014 | 尹子東 | 三等獎學金 |
49 | 2020410073 | 朱紫滢 | 三等獎學金 |
50 | 2020400041 | 柳秀 | 三等獎學金 |
51 | 2020410064 | 張玉 | 三等獎學金 |
52 | 2020400051 | 曹宇彤 | 三等獎學金 |
53 | 2020410113 | 張文博 | 三等獎學金 |
54 | 2020410072 | 孫海旭 | 三等獎學金 |
55 | 2020400044 | 劉斌毓 | 三等獎學金 |
56 | 2020410123 | 鄧浩男 | 三等獎學金 |
57 | 2020910114 | 楊哲 | 三等獎學金 |
58 | 2020400032 | 杜曉康 | 三等獎學金 |
59 | 2020400013 | 弋琨 | 三等獎學金 |
60 | 2020910127 | 汪良君 | 三等獎學金 |
61 | 2020400045 | 杜金 | 三等獎學金 |
62 | 2020410103 | 顔培森 | 三等獎學金 |
63 | 2020400027 | 張春霆 | 三等獎學金 |
64 | 2020410065 | 張曉靜 | 三等獎學金 |
65 | 2020410086 | 程可 | 三等獎學金 |
66 | 2020410085 | 任鼎翔 | 三等獎學金 |
博士研究生
序号 | 學号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 1910400001 | 趙晶 | 學業綜合獎學金 |
2 | 1910400005 | 趙欣 | 學業綜合獎學金 |
3 | 1910400006 | 梁麗麗 | 學業綜合獎學金 |
4 | 1910400007 | 裴莉榕 | 學業綜合獎學金 |
5 | 2010400001 | 劉昕雨 | 學業綜合獎學金 |
6 | 2010400002 | 陳遠見 | 學業綜合獎學金 |
7 | 2010400003 | 譚濤 | 學業綜合獎學金 |
8 | 2010400004 | 秦健 | 學業綜合獎學金 |
9 | 2010400005 | 王瑞東 | 學業綜合獎學金 |
10 | 2010400006 | 李天麟 | 學業綜合獎學金 |
11 | 2110402067 | 張力中 | 一等學業獎學金 |
12 | 2110402069 | 梁義欽 | 一等學業獎學金 |
13 | 2110403066 | 宮煜晴 | 二等學業獎學金 |
14 | 2110402069 | 焦煜祺 | 二等學業獎學金 |
15 | 2110402070 | 康蘭蘭 | 二等學業獎學金 |
16 | 2110403065 | 劉冬梅 | 二等學業獎學金 |
17 | 2110403072 | 周凱 | 學業助學金 |
18 | 2110403068 | 黃訓華 | 學業助學金 |
19 | 2110403064 | 鄭楚楚 | 學業助學金 |
本着公開、公正、公平原則,現對推薦對象進行公示。即日起公示五個工作日,如有意見,可通過來電、來訪等形式反映。
電話:0451-86390661、86390667
地點:新教學主樓E1518室
bevictor伟德官网
2022年10月10日