序号 | 考生姓名 | 考生類别 | 報考專業 | 考核成績 |
1 | 金晶 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 89.4 |
2 | 劉涵 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 86.6 |
3 | 王元飒 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 86.2 |
4 | 楊玉 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 86.2 |
5 | 關志博 | 碩博連讀 | 計算機科學與技術 | 85.6 |
6 | 梁恒瑜 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 85 |
7 | 梅三林 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 84.2 |
8 | 劉佳 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 83.6 |
9 | 吳鵬 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 82.4 |
10 | 王旭輝 | 申請考核 | 計算機科學與技術 | 73.2 |
公示期,3月23日—4月5日
bevictor伟德官网
2022年3月23日