根據《财政部 教育部 人力資源社會保障部 退役軍人部 中央軍委國防動員部關于印發<學生資助資金管理辦法>的通知》(财科教〔2019〕19号)、《關于印發<bevictor伟德官网研究生學業獎學金管理暫行辦法>(修訂)的通知》(校發〔2016〕92号)及《bevictor伟德官网研究生學業獎學金管理暫行辦法(修訂)》(校發〔2017〕92号)(以下統稱“辦法”)文件精神相關要求,經研究生本人申請,學院研究生學業獎學金評審委員會評審,推薦如下:學院2017級、2018級、2019級、2020級博士研究生共有17名學生獲得2020-2021學年度研究生學業綜合獎學金,名額等額,不分等級。學院2019級、2020級碩士研究生共有121名學生獲得2020-2021學年度研究生學業綜合獎學金,一等14名,二等27名,三等80名。
具體名額分配如下:
19級計算機碩士研究生46個名額:一等獎學金5名,二等獎學金10名,三等獎學金31名
19級集成碩士研究生5個名額:一等獎學金1名,二等獎學金1名,三等獎學金3名
20級計算機碩士研究生60個名額:一等獎學金7名,二等獎學金14名,三等獎學金39名
20級集成碩士研究生10個名額:一等獎學金1名,二等獎學金2名,三等獎學金7名
博士研究生:等額17名
具體名單如下:
碩士研究生
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金等級 |
1 | 陳嘉佳 | 1920400006 | 一等 |
2 | 李思琪 | 1920400041 | 一等 |
3 | 呂和翔 | 1920410063 | 一等 |
4 | 肜娅峰 | 1920400017 | 一等 |
5 | 耿曉旭 | 1920400044 | 一等 |
6 | 杜彬 | 1920410062 | 二等 |
7 | 王蕾 | 1920400005 | 二等 |
8 | 鄭嘉成 | 1920410096 | 二等 |
9 | 姜誠 | 1920410098 | 二等 |
10 | 黃凱 | 1920410102 | 二等 |
11 | 王甯 | 1920410059 | 二等 |
12 | 韓越林 | 1920400036 | 二等 |
13 | 侯夢瑜 | 1920400050 | 二等 |
14 | 李媛潔 | 1920410105 | 二等 |
15 | 鄭旭陽 | 1920410101 | 二等 |
16 | 盧衛華 | 1920410100 | 三等 |
17 | 張爽 | 1920400035 | 三等 |
18 | 李靖宇 | 1920400046 | 三等 |
19 | 李昊 | 1920410097 | 三等 |
20 | 張博榮 | 1920410104 | 三等 |
21 | 馬超 | 1920400030 | 三等 |
22 | 李文奇 | 1920400038 | 三等 |
23 | 王延召 | 1920400025 | 三等 |
24 | 許靜茹 | 1920400023 | 三等 |
25 | 楊海波 | 1920410093 | 三等 |
26 | 楊貞帼 | 1920410075 | 三等 |
27 | 徐江 | 1920400043 | 三等 |
28 | 辛雪 | 1920400002 | 三等 |
29 | 何金喜 | 1920400022 | 三等 |
30 | 逄淑陽 | 1920400024 | 三等 |
31 | 袁夢 | 1920400001 | 三等 |
32 | 劉琦 | 1920400031 | 三等 |
33 | 李啟瑞 | 1920410073 | 三等 |
34 | 王建明 | 1920400049 | 三等 |
35 | 丁宇濤 | 1920400039 | 三等 |
36 | 梁璐 | 1920410103 | 三等 |
37 | 趙帥 | 1920410094 | 三等 |
38 | 馬善濤 | 1920410072 | 三等 |
39 | 紀耀立 | 1920410095 | 三等 |
40 | 王冠群 | 1920400048 | 三等 |
41 | 馬朋彬 | 1920410099 | 三等 |
42 | 呂衍河 | 1920410071 | 三等 |
43 | 幹晟朵 | 1920400011 | 三等 |
44 | 耿佳浩 | 1920400016 | 三等 |
45 | 張穎宇 | 1920400027 | 三等 |
46 | 王健 | 1920410077 | 三等 |
47 | 劉睿 | 2020410114 | 一等 |
48 | 夏勁松 | 2020400030 | 一等 |
49 | 舒世泰 | 2020410091 | 一等 |
50 | 姜珺峤 | 2020400006 | 一等 |
51 | 梁義欽 | 2020400001 | 一等 |
52 | 胡曉慧 | 2020410095 | 一等 |
53 | 陳明輝 | 2020410089 | 一等 |
54 | 曲益佳 | 2020410087 | 二等 |
55 | 賓婷亮 | 2020410121 | 二等 |
56 | 劉曉楠 | 2020410069 | 二等 |
57 | 全夏慶 | 2020400043 | 二等 |
58 | 劉斌毓 | 2020400044 | 二等 |
59 | 沈子荷 | 2020410105 | 二等 |
60 | 周書航 | 2020400005 | 二等 |
61 | 張力中 | 2020400022 | 二等 |
62 | 李鑫宇 | 2020410070 | 二等 |
63 | 仇化平 | 2020410111 | 二等 |
64 | 關小蕊 | 2020410062 | 二等 |
65 | 田新雨 | 2020410071 | 二等 |
66 | 赫斌 | 2020410129 | 二等 |
67 | 任鼎翔 | 2020410085 | 二等 |
68 | 柳秀 | 2020400041 | 三等 |
69 | 王言言 | 2020400010 | 三等 |
70 | 牛宇童 | 2020400050 | 三等 |
71 | 李哲陽 | 2020400039 | 三等 |
72 | 張曉琢 | 2020400017 | 三等 |
73 | 宋文博 | 2020410110 | 三等 |
74 | 趙澤源 | 2020410088 | 三等 |
75 | 杜金 | 2020400045 | 三等 |
76 | 張曉靜 | 2020410065 | 三等 |
77 | 吉寶倫 | 2020400021 | 三等 |
78 | 姚文傑 | 2020410067 | 三等 |
79 | 曹宇彤 | 2020400051 | 三等 |
80 | 顔培森 | 2020410103 | 三等 |
81 | 程可 | 2020410086 | 三等 |
82 | 車子軒 | 2020410092 | 三等 |
83 | 張春霆 | 2020400027 | 三等 |
84 | 陳洋 | 2020400042 | 三等 |
85 | 鄭鑫 | 2020400023 | 三等 |
86 | 季超群 | 2020410059 | 三等 |
87 | 黃志添 | 2020400040 | 三等 |
88 | 馬玉群 | 2020410061 | 三等 |
89 | 王卓 | 2020400033 | 三等 |
90 | 何莎莎 | 2020410107 | 三等 |
91 | 梁晨晨 | 2020410101 | 三等 |
92 | 王赫 | 2020410066 | 三等 |
93 | 李玉琪 | 2020400004 | 三等 |
94 | 熊新 | 2020410083 | 三等 |
95 | 王青 | 2020400049 | 三等 |
96 | 梁钰佳 | 2020410134 | 三等 |
97 | 韓文雙 | 2020410074 | 三等 |
98 | 張文博 | 2020410113 | 三等 |
99 | 苑慶賢 | 2020410084 | 三等 |
100 | 李葉光 | 2020410130 | 三等 |
101 | 趙琦 | 2020410115 | 三等 |
102 | 權霜霜 | 2020410133 | 三等 |
103 | 高源 | 2020400024 | 三等 |
104 | 詹秀穎 | 2020410080 | 三等 |
105 | 黃長帥 | 2020410112 | 三等 |
106 | 周揚 | 2020400003 | 三等 |
107 | 李宏武 | 1920910099 | 一等 |
108 | 林小浩 | 1920910101 | 二等 |
109 | 石晴文 | 1920910092 | 三等 |
110 | 馮佳玮 | 1920910096 | 三等 |
111 | 許博文 | 1920910091 | 三等 |
112 | 蔣敏 | 2020910133 | 一等 |
113 | 管封 | 2020910117 | 二等 |
114 | 楊哲 | 2020910114 | 二等 |
115 | 闫守聰 | 2020910132 | 三等 |
116 | 朱宜慧 | 2020910129 | 三等 |
117 | 李世昌 | 2020910136 | 三等 |
118 | 關鍵 | 2020910123 | 三等 |
119 | 姚加鵬 | 2020910125 | 三等 |
120 | 高小婷 | 2020910130 | 三等 |
121 | 汪良君 | 2020910127 | 三等 |
博士研究生
序号 | 姓名 | 學号 | 獎學金等級 |
1 | 高一龍 | 1710400002 | 學業綜合獎學金 |
2 | 潘曉真 | 1710400003 | 學業綜合獎學金 |
3 | 郝現志 | 1710400004 | 學業綜合獎學金 |
4 | 楊丹 | 1810400002 | 學業綜合獎學金 |
5 | 魏天舒 | 1810400003 | 學業綜合獎學金 |
6 | 金聰 | 1810400004 | 學業綜合獎學金 |
7 | 趙晶 | 1910400001 | 學業綜合獎學金 |
8 | 趙欣 | 1910400005 | 學業綜合獎學金 |
9 | 梁麗麗 | 1910400006 | 學業綜合獎學金 |
10 | 裴莉榕 | 1910400007 | 學業綜合獎學金 |
11 | 劉昕雨 | 2010400001 | 學業綜合獎學金 |
12 | 陳遠見 | 2010400002 | 學業綜合獎學金 |
13 | 譚濤 | 2010400003 | 學業綜合獎學金 |
14 | 秦健 | 2010400004 | 學業綜合獎學金 |
15 | 王瑞東 | 2010400005 | 學業綜合獎學金 |
16 | 李天麟 | 2010400006 | 學業綜合獎學金 |
17 | 樊好義 | 1710400007 | 學業綜合獎學金 |
本着公開、公正、公平原則,現對推薦對象進行公示。即日起公示五個工作日,如有意見,可通過來電、來訪等形式反映。
電話:86390646、86390667
地點:新教學主樓E1518室
bevictor伟德官网
2021年10月21日