根據《bevictor伟德官网研究生學業獎學金管理暫行辦法》(校發〔2017〕92号)(以下簡稱“辦法”)精神,和《計算機學院研究生學業綜合獎學金細則》(試行)的相關要求,經研究生本人申請,學院研究生學業獎學金評審委員會評審,學院2016級、2017級、2018級、2019級博士研究生共有13名學生獲得2019-2020學年研究生學業獎學金,學院2018級、2019級碩士研究生共有91名學生獲得2019-2020年研究生學業獎學金。
具體名額:
18級碩士研究生45個名額:一等獎學金5名,二等獎學金10名,三等獎學金30名
19級碩士研究生46個名額:一等獎學金5名,二等獎學金10名,三等獎學金31名
博士研究生:等額13個名額
具體名單如下:
18級研究生
序号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 劉笑 | 一等 |
2 | 湯磊 | 一等 |
3 | 劉迪 | 一等 |
4 | 丁宇 | 一等 |
5 | 王瑞東 | 一等 |
6 | 馬寶琰 | 二等 |
7 | 安若琦 | 二等 |
8 | 楊旭 | 二等 |
9 | 劉娟 | 二等 |
10 | 王靜遠 | 二等 |
11 | 胡晏銘 | 二等 |
12 | 董欣然 | 二等 |
13 | 簡芙蓉 | 二等 |
14 | 李佳偉 | 二等 |
15 | 馬俊峰 | 二等 |
16 | 楊玉 | 三等 |
17 | 劉嘉欣 | 三等 |
18 | 宋月 | 三等 |
19 | 賈晴 | 三等 |
20 | 唐利波 | 三等 |
21 | 熊經钊 | 三等 |
22 | 張健 | 三等 |
23 | 張雪琴 | 三等 |
24 | 冷欣 | 三等 |
25 | 馮濤 | 三等 |
26 | 張玉倫 | 三等 |
27 | 劉望 | 三等 |
28 | 邵慧麗 | 三等 |
29 | 徐梅 | 三等 |
30 | 吳猛 | 三等 |
31 | 于波 | 三等 |
32 | 徐曉 | 三等 |
33 | 鄧旭 | 三等 |
34 | 馬宏飛 | 三等 |
35 | 曲麗 | 三等 |
36 | 黃訓華 | 三等 |
37 | 曹豐 | 三等 |
38 | 馬金濤 | 三等 |
39 | 林博 | 三等 |
40 | 王美玲 | 三等 |
41 | 劉越 | 三等 |
42 | 趙悅 | 三等 |
43 | 韓彤彤 | 三等 |
44 | 張慶根 | 三等 |
45 | 劉抒倫 | 三等 |
19級研究生
序号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 幹晟朵 | 一等 |
2 | 辛雪 | 一等 |
3 | 秦健 | 一等 |
4 | 高玮甯 | 一等 |
5 | 耿曉旭 | 一等 |
6 | 馮國華 | 二等 |
7 | 張穎宇 | 二等 |
8 | 王冠群 | 二等 |
9 | 杜彬 | 二等 |
10 | 許靜茹 | 二等 |
11 | 陳嘉佳 | 二等 |
12 | 袁夢 | 二等 |
13 | 高征 | 二等 |
14 | 馬善濤 | 二等 |
15 | 方瑩瑩 | 二等 |
16 | 劉光輝 | 三等 |
17 | 王 穎 | 三等 |
18 | 杜梅 | 三等 |
19 | 盧衛華 | 三等 |
20 | 趙 帥 | 三等 |
21 | 劉琦 | 三等 |
22 | 李思琪 | 三等 |
23 | 李媛 | 三等 |
24 | 侯夢瑜 | 三等 |
25 | 劉修言 | 三等 |
26 | 梁 璐 | 三等 |
27 | 王甯 | 三等 |
28 | 王健 | 三等 |
29 | 劉玲 | 三等 |
30 | 徐 江 | 三等 |
31 | 李凱鵬 | 三等 |
32 | 肜娅峰 | 三等 |
33 | 逄淑陽 | 三等 |
34 | 梁瀚元 | 三等 |
35 | 呂和翔 | 三等 |
36 | 雲子超 | 三等 |
37 | 李天順 | 三等 |
38 | 賈雯惠 | 三等 |
39 | 朱巍偉 | 三等 |
40 | 楊振遠 | 三等 |
41 | 李純鋒 | 三等 |
42 | 紀耀立 | 三等 |
43 | 楊暢 | 三等 |
44 | 楊海波 | 三等 |
45 | 李文奇 | 三等 |
46 | 鄭旭陽 | 三等 |
博士研究生
序号 | 姓名 | 獎學金類别 |
1 | 夏迎春 | 學業綜合獎學金 |
2 | 張曉偉 | 學業綜合獎學金 |
3 | 高一龍 | 學業綜合獎學金 |
4 | 潘曉真 | 學業綜合獎學金 |
5 | 郝現志 | 學業綜合獎學金 |
6 | 樊好義 | 學業綜合獎學金 |
7 | 楊丹 | 學業綜合獎學金 |
8 | 魏天舒 | 學業綜合獎學金 |
9 | 金聰 | 學業綜合獎學金 |
10 | 趙晶 | 學業綜合獎學金 |
11 | 趙欣 | 學業綜合獎學金 |
12 | 梁麗麗 | 學業綜合獎學金 |
13 | 裴莉榕 | 學業綜合獎學金 |
本着公開、公正、公平原則,現對推薦對象進行公示。即日起公示五天,如有意見,可通過來電、來訪等形式反映。
電話:86390646、86390667
地點:新教學主樓E1518室
bevictor伟德官网
2020年10月19