序号 | 學院 | 班級 | 學号 | 姓名 | 獲獎等級 | 獲獎金額(元) |
1 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010515 | 劉峰 | 一等 | 750.00 |
2 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010409 | 郭家輝 | 一等 | 750.00 |
3 | 計算機 | 計算機16-2 | 1604010223 | 楊明浩 | 一等 | 750.00 |
4 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010513 | 李雨潇 | 一等 | 750.00 |
5 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010404 | 鄧煥銀 | 一等 | 750.00 |
6 | 計算機 | 計算機16-1 | 1604010130 | 周揚 | 一等 | 750.00 |
7 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010318 | 邱紫玉 | 一等 | 750.00 |
8 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010322 | 佟宇 | 二等 | 400.00 |
9 | 計算機 | 計算機16-8 | 1604010817 | 孫鉑恒 | 二等 | 400.00 |
10 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010626 | 薛博 | 二等 | 400.00 |
11 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010901 | 蔡昆淩 | 二等 | 400.00 |
12 | 計算機 | 計算機16-2 | 1604010210 | 柳祎宸 | 二等 | 400.00 |
13 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010527 | 吳祯 | 二等 | 400.00 |
14 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010921 | 許佳琪 | 二等 | 400.00 |
15 | 計算機 | 計算機16-2 | 1607010207 | 李純傑 | 二等 | 400.00 |
16 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010927 | 張威 | 二等 | 400.00 |
17 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010306 | 付潔瓊 | 二等 | 400.00 |
18 | 計算機 | 計算機16-8 | 1604010812 | 劉大運 | 二等 | 400.00 |
19 | 計算機 | 計算機16-1 | 1604010116 | 劉明輝 | 二等 | 400.00 |
20 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010505 | 龔陶濤 | 二等 | 400.00 |
21 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010633 | 嶽振斌 | 二等 | 400.00 |
22 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010427 | 張蔓鹭 | 二等 | 400.00 |
23 | 計算機 | 計算機16-5 | 1607040202 | 蔡宜均 | 二等 | 400.00 |
24 | 計算機 | 計算機16-8 | 1604010831 | 趙少花 | 二等 | 400.00 |
25 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010609 | 李夢田 | 二等 | 400.00 |
26 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010511 | 李寰宇 | 三等 | 200.00 |
27 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011022 | 楊舒珊 | 三等 | 200.00 |
28 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010522 | 孫東 | 三等 | 200.00 |
29 | 計算機 | 計算機16-7 | 1604010703 | 郭傅泰 | 三等 | 200.00 |
30 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011020 | 王建 | 三等 | 200.00 |
31 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010302 | 陳俊傑 | 三等 | 200.00 |
32 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011028 | 趙家明 | 三等 | 200.00 |
33 | 計算機 | 計算機16-2 | 1604010203 | 郭雨 | 三等 | 200.00 |
34 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010423 | 吳靜 | 三等 | 200.00 |
35 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010326 | 王如武 | 三等 | 200.00 |
36 | 計算機 | 計算機16-7 | 1604010716 | 劉良 | 三等 | 200.00 |
37 | 計算機 | 計算機16-3 | 1504010315 | 史棟旭 | 三等 | 200.00 |
38 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010535 | 張楊楊 | 三等 | 200.00 |
39 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010120 | 滕正則 | 三等 | 200.00 |
40 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011021 | 王青 | 三等 | 200.00 |
41 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011009 | 姜珺峤 | 三等 | 200.00 |
42 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010309 | 李盼盼 | 三等 | 200.00 |
43 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010428 | 趙宏宇 | 三等 | 200.00 |
44 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010909 | 劉帆 | 三等 | 200.00 |
45 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010524 | 滕後聰 | 三等 | 200.00 |
46 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011024 | 張聰 | 三等 | 200.00 |
47 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011017 | 齊家鴻 | 三等 | 200.00 |
48 | 計算機 | 計算機16-1 | 1604010125 | 張春雨 | 三等 | 200.00 |
49 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010603 | 車浩楠 | 三等 | 200.00 |
50 | 計算機 | 計算機16-5 | 1604010523 | 孫榮浩 | 三等 | 200.00 |
51 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011031 | 周書航 | 三等 | 200.00 |
52 | 計算機 | 計算機16-2 | 1604010221 | 肖廣海 | 三等 | 200.00 |
53 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010910 | 劉玲雨 | 三等 | 200.00 |
54 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010628 | 闫攀 | 三等 | 200.00 |
55 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010604 | 崔浩文 | 三等 | 200.00 |
56 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010310 | 李濤 | 三等 | 200.00 |
57 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010403 | 崔天灏 | 三等 | 200.00 |
58 | 計算機 | 計算機16-1 | 1604010102 | 董奧 | 三等 | 200.00 |
59 | 計算機 | 計算機16-1 | 1604010117 | 劉銘軒 | 三等 | 200.00 |
60 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010926 | 張瑞達 | 三等 | 200.00 |
61 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011030 | 鄭旭棟 | 三等 | 200.00 |
62 | 計算機 | 計算機16-3 | 1604010323 | 王浩宇 | 三等 | 200.00 |
63 | 計算機 | 計算機16-7 | 1604010714 | 李玉琪 | 三等 | 200.00 |
64 | 計算機 | 計算機16-8 | 1604010810 | 李修政 | 三等 | 200.00 |
65 | 計算機 | 計算機16-8 | 1604010821 | 王子臻 | 三等 | 200.00 |
66 | 計算機 | 計算機16-2 | 1604010229 | 張宇欣 | 三等 | 200.00 |
67 | 計算機 | 計算機16-6 | 1604010621 | 孫岩 | 三等 | 200.00 |
68 | 計算機 | 計算機16-4 | 1605010524 | 孫威 | 三等 | 200.00 |
69 | 計算機 | 計算機16-4 | 1604010415 | 呂晨 | 單項 | 200.00 |
70 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010930 | 趙夫國 | 單項 | 200.00 |
71 | 計算機 | 計算機16-7 | 1604010704 | 韓春雨 | 單項 | 200.00 |
72 | 計算機 | 計算機16-1 | 1604010126 | 張帥奇 | 單項 | 200.00 |
73 | 計算機 | 計算機16-10 | 1604011005 | 宮賀 | 單項 | 200.00 |
74 | 計算機 | 計算機16-8 | 1604010828 | 張雙凱 | 單項 | 200.00 |
75 | 計算機 | 計算機16-9 | 1604010902 | 高鼎程 | 單項 | 200.00 |
76 | 計算機 | 網絡16-4 | 1604020403 | 陳曉壯 | 一等 | 750.00 |
77 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020203 | 戴靖洋 | 一等 | 750.00 |
78 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020116 | 劉昕雨 | 二等 | 400.00 |
79 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020222 | 祁澤濤 | 二等 | 400.00 |
80 | 計算機 | 網絡16-3 | 1604020331 | 趙元馨 | 二等 | 400.00 |
81 | 計算機 | 網絡16-3 | 1604020312 | 李星橋 | 二等 | 400.00 |
82 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020218 | 梁義欽 | 二等 | 400.00 |
83 | 計算機 | 網絡16-4 | 1604020422 | 許忠源 | 二等 | 400.00 |
84 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020101 | 白露 | 二等 | 400.00 |
85 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020129 | 張冬陽 | 二等 | 400.00 |
86 | 計算機 | 網絡16-4 | 1604020413 | 蘆澤 | 三等 | 200.00 |
87 | 計算機 | 網絡16-3 | 1604020321 | 陶淼 | 三等 | 200.00 |
88 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020215 | 李永萍 | 三等 | 200.00 |
89 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020217 | 梁軍 | 三等 | 200.00 |
90 | 計算機 | 網絡16-3 | 1604020307 | 韓淼 | 三等 | 200.00 |
91 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020107 | 康蘭蘭 | 三等 | 200.00 |
92 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020108 | 李博儒 | 三等 | 200.00 |
93 | 計算機 | 網絡16-4 | 1604020417 | 王亮 | 三等 | 200.00 |
94 | 計算機 | 網絡16-3 | 1604020311 | 李鑫 | 三等 | 200.00 |
95 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020209 | 金堯 | 三等 | 200.00 |
96 | 計算機 | 網絡16-1 | 1609040123 | 王龍飛 | 三等 | 200.00 |
97 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020130 | 張廣健 | 三等 | 200.00 |
98 | 計算機 | 網絡16-4 | 1604020424 | 楊子瑩 | 三等 | 200.00 |
99 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020221 | 馬鵬權 | 三等 | 200.00 |
100 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020118 | 任根延 | 三等 | 200.00 |
101 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020224 | 宋洋洋 | 三等 | 200.00 |
102 | 計算機 | 網絡16-1 | 1604020113 | 林中霖 | 三等 | 200.00 |
103 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020229 | 尹培皓 | 三等 | 200.00 |
104 | 計算機 | 網絡16-3 | 1604020325 | 吳龍翔 | 單項 | 200.00 |
105 | 計算機 | 網絡16-2 | 1604020213 | 李穎 | 單項 | 200.00 |
公示期:2020年6月26日-2020年6月30日
bevictor伟德官网
2020年6月26日