bevictor伟德官网2020年碩士研究生招生考試複試考生成績公示(一批次調劑) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 學習方式 | 報考專業名稱 | 研究方向名稱 | 複試總分 | 初試總分 | 總成績 | 備注 |
1 | 邵晨 | 101450000010753 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 87.2 | 322 | 71.24 | 拟錄取 |
2 | 成嘉 | 100560000102217 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 78.6 | 322 | 68.66 | 拟錄取 |
3 | 杜曉康 | 106140081208481 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 83.4 | 319 | 69.68 | 拟錄取 |
4 | 張曉琢 | 100040124403997 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 82.4 | 345 | 73.02 | 拟錄取 |
5 | 王卓 | 102170000060002 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 82 | 319 | 69.26 | 拟錄取 |
6 | 葛惠傑 | 102170000060540 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 88.6 | 318 | 71.1 | 拟錄取 |
7 | 高源 | 102930210300556 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 67.8 | 326 | 65.98 | 拟錄取 |
8 | 章智強 | 105740000024975 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 80 | 320 | 68.8 | 拟錄取 |
9 | 李濤 | 102170000060880 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 80 | 317 | 68.38 | 拟錄取 |
10 | 馬岩 | 101830215307960 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 66.8 | 326 | 65.68 | 拟錄取 |
11 | 蓋晉平 | 101450000010752 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 74.6 | 324 | 67.74 | 拟錄取 |
12 | 張春霆 | 101510000401800 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 65.6 | 323 | 64.9 | 拟錄取 |
13 | 張瑞麟 | 101410230606690 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 86.2 | 337 | 73.04 | 拟錄取 |
14 | 夏勁松 | 102170000060938 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 76 | 322 | 67.88 | 拟錄取 |
15 | 鄭鑫 | 102170000061026 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 82.8 | 327 | 70.62 | 拟錄取 |
16 | 張力中 | 101830215307958 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 84.6 | 330 | 71.58 | 拟錄取 |
17 | 陳冠百 | 101830215302464 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 81.6 | 319 | 69.14 | 拟錄取 |
18 | 李志斌 | 107180410913559 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 80.6 | 320 | 68.98 | 拟錄取 |
19 | 尹子東 | 102170000061083 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 80.6 | 350 | 73.18 | 拟錄取 |
20 | 闫爽 | 101830215312866 | 全日制 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 88.8 | 340 | 74.24 | 拟錄取 |
21 | 曹宇彤 | 103000211106684 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 84.4 | 308 | 68.44 | 拟錄取 |
22 | 牛宇童 | 102170000061016 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 78.6 | 309 | 66.84 | 拟錄取 |
23 | 王坤 | 101510000401781 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 87.8 | 308 | 69.46 | 拟錄取 |
24 | 陳洋 | 100070000014073 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 67.4 | 328 | 66.14 | 拟錄取 |
25 | 郝帥 | 101830215412877 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 76.2 | 318 | 67.38 | 拟錄取 |
26 | 孫迎港 | 102170000060582 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 72.8 | 308 | 64.96 | 拟錄取 |
27 | 柳秀 | 101830215403359 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 75.2 | 329 | 68.62 | 拟錄取 |
28 | 全夏慶 | 101830215405939 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 69.4 | 323 | 66.04 | 拟錄取 |
29 | 焦煜祺 | 103590210005956 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 73.2 | 313 | 65.78 | 拟錄取 |
30 | 範宇飛 | 101450000005316 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 80.6 | 308 | 67.3 | 拟錄取 |
31 | 熊曌宇 | 103350000925645 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 87.4 | 308 | 69.34 | 拟錄取 |
32 | 杜金 | 104910320114179 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 85.8 | 318 | 70.26 | 拟錄取 |
33 | 劉斌毓 | 101830215413609 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 67.4 | 322 | 65.3 | 拟錄取 |
34 | 李哲陽 | 101450000005814 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 68.4 | 331 | 66.86 | 拟錄取 |
35 | 王青 | 102170000061041 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 71.6 | 311 | 65.02 | 拟錄取 |
36 | 黃志添 | 105740000025418 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 78.6 | 329 | 69.64 | 拟錄取 |
37 | 藍海樂 | 105740000025408 | 全日制 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 80 | 318 | 68.52 | 拟錄取 |
38 | 張濤 | 107300121002240 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 67.4 | 359 | 70.48 | 拟錄取 |
39 | 嚴子涵 | 103370210000969 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 62 | 366 | 69.84 | 拟錄取 |
40 | 林鵬 | 102930210301001 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 82.2 | 352 | 73.94 | 拟錄取 |
41 | 王鵬 | 102930210309560 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 80.8 | 349 | 73.1 | 拟錄取 |
42 | 杜首鋼 | 101510000402547 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 61.6 | 368 | 70 | 拟錄取 |
43 | 林帆 | 100560015616025 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 78 | 350 | 72.4 | 拟錄取 |
44 | 楊鵬飛 | 101510000402657 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 79.4 | 352 | 73.1 | 拟錄取 |
45 | 顔培森 | 101510000402545 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 86.6 | 348 | 74.7 | 拟錄取 |
46 | 苑慶賢 | 107010371009454 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 80.6 | 355 | 73.88 | 拟錄取 |
47 | 樊博彥 | 116640114014379 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 69 | 348 | 69.42 | 拟錄取 |
48 | 黃笛 | 101830215313078 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 85.8 | 343 | 73.76 | 拟錄取 |
49 | 趙澤源 | 100560006712008 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 87.8 | 353 | 75.76 | 拟錄取 |
50 | 梁晨晨 | 101450000011884 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 69.4 | 348 | 69.54 | 拟錄取 |
51 | 宋甯 | 100100200005819 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 86 | 362 | 76.48 | 拟錄取 |
52 | 陸豪 | 102990211311111 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 86.4 | 348 | 74.64 | 拟錄取 |
53 | 舒世泰 | 101510000402602 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 90.6 | 352 | 76.46 | 拟錄取 |
54 | 倪慶航 | 100070000014408 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 78.4 | 344 | 71.68 | 拟錄取 |
55 | 程可 | 106130085400725 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 63.8 | 354 | 68.7 | 拟錄取 |
56 | 車子軒 | 102170000060251 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 81 | 352 | 73.58 | 拟錄取 |
57 | 陳明輝 | 105330220713184 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 61 | 353 | 67.72 | 拟錄取 |
58 | 邵禹桐 | 101450000009303 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 66.4 | 352 | 69.2 | 拟錄取 |
59 | 劉港 | 118450005006497 | 全日制 | 電子信息 | 計算機技術 | 81.2 | 349 | 73.22 | 拟錄取 |
60 | 王珏 | 101410214305887 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 77.2 | 328 | 69.08 | 拟錄取 |
61 | 劉洋 | 101510000402411 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 69 | 338 | 68.02 | 拟錄取 |
62 | 銀滔 | 105320431009181 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 66 | 342 | 67.68 | 拟錄取 |
63 | 李葉光 | 101830215413366 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 69.2 | 333 | 67.38 | 拟錄取 |
64 | 鄧浩男 | 102930210308952 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 80.2 | 343 | 72.08 | 拟錄取 |
65 | 王曉 | 101510000402529 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 81 | 329 | 70.36 | 拟錄取 |
66 | 朱峻逸 | 106110524080241 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 80.8 | 330 | 70.44 | 拟錄取 |
67 | 林明豪 | 103840213313069 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 64.2 | 322 | 64.34 | 拟錄取 |
68 | 陳婧伊 | 100040231708042 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 70.2 | 344 | 69.22 | 拟錄取 |
69 | 張建林 | 102930210305650 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 81.6 | 346 | 72.92 | 拟錄取 |
70 | 權霜霜 | 100070000014087 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 78 | 328 | 69.32 | 拟錄取 |
71 | 周訓凱 | 102840213203624 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 75.2 | 340 | 70.16 | 拟錄取 |
72 | 梁钰佳 | 105420431514725 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 82 | 322 | 69.68 | 拟錄取 |
73 | 張天龍 | 103580210009135 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 85.8 | 338 | 73.06 | 拟錄取 |
74 | 赫斌 | 100540000003525 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 60.6 | 335 | 65.08 | 拟錄取 |
75 | 賓婷亮 | 100560038023519 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 89.4 | 345 | 75.12 | 拟錄取 |
76 | 任涵彬 | 101510000402014 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 88.6 | 360 | 76.98 | 拟錄取 |
77 | 張彤 | 104030085417110 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 59.2 | 334 | 64.52 | 複試不合格 |
78 | 範俊傑 | 100190032135087 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 82 | 322 | 69.68 | 拟錄取 |
79 | 馮賢傑 | 118450005006058 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 88.6 | 331 | 72.92 | 拟錄取 |
80 | 劉乾 | 106110524080148 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 83 | 354 | 74.46 | 拟錄取 |
81 | 袁鳴 | 101510000402458 | 全日制 | 電子信息 | 軟件工程 | 67 | 343 | 68.12 | 拟錄取 |
注:公示3天 |
bevictor伟德官网
2020.05.24