序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 學習方式 | 報考專業名稱 | 研究方向名稱 | 複試總分 | 初試總分 | 總成績 | 備注 |
1 | 趙鑫 | 102140230300616 | 1 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 69.2 | 278 | 59.68 | 拟錄取 |
2 | 吳海玲 | 102140150401543 | 1 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 73.8 | 285 | 62.04 | 拟錄取 |
3 | 韓旭 | 102140232502242 | 1 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 74.4 | 291 | 63.06 | 拟錄取 |
4 | 王家乾 | 102140232502244 | 1 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 71 | 342 | 69.18 | 拟錄取 |
5 | 弋琨 | 102140371303018 | 1 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 83.4 | 274 | 63.38 | 拟錄取 |
6 | 王言言 | 102140410703119 | 1 | 計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 81.2 | 288 | 64.68 | 拟錄取 |
7 | 張韬 | 102140230300660 | 1 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 80.2 | 315 | 68.16 | 拟錄取 |
8 | 鄭岩 | 102140231001849 | 1 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 68 | 267 | 57.78 | 拟錄取 |
9 | 彭佳飛 | 102140330402375 | 1 | 軟件工程 | 不區分研究方向 | 85.4 | 297 | 67.2 | 拟錄取 |
10 | 朱紫滢 | 102140230300679 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 65 | 287 | 59.68 | 拟錄取 |
11 | 張玉 | 102140230300680 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 71.6 | 327 | 67.26 | 拟錄取 |
12 | 高興華 | 102140230300681 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 63.8 | 277 | 57.92 | 拟錄取 |
13 | 楊曉秋 | 102140230300690 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 72.6 | 327 | 67.56 | 拟錄取 |
14 | 王赫 | 102140230300693 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 73.6 | 320 | 66.88 | 拟錄取 |
15 | 楊博寓 | 102140230300694 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 66.8 | 309 | 63.3 | 拟錄取 |
16 | 劉曉楠 | 102140230300703 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 81.8 | 306 | 67.38 | 拟錄取 |
17 | 關小蕊 | 102140230300704 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 77.4 | 328 | 69.14 | 拟錄取 |
18 | 李沛 | 102140230300705 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 76.2 | 267 | 60.24 | 拟錄取 |
19 | 郭虹佐 | 102140230300707 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 78 | 270 | 61.2 | 拟錄取 |
20 | 張家奇 | 102140130301439 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 68 | 332 | 66.88 | 拟錄取 |
21 | 李斌 | 102140142401531 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 74.8 | 275 | 60.94 | 拟錄取 |
22 | 孫海旭 | 102140231001852 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 88.2 | 292 | 67.34 | 拟錄取 |
23 | 季超群 | 102140232502248 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 74.2 | 333 | 68.88 | 拟錄取 |
24 | 陳國棟 | 102140322002359 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 78 | 389 | 77.86 | 拟錄取 |
25 | 馬玉群 | 102140370102428 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 76 | 330 | 69 | 拟錄取 |
26 | 張曉靜 | 102140370402464 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 84.6 | 322 | 70.46 | 拟錄取 |
27 | 李謙 | 102140370402465 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 72.2 | 334 | 68.42 | 拟錄取 |
28 | 王明磊 | 102140370702497 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 77.6 | 341 | 71.02 | 拟錄取 |
29 | 田新雨 | 102140371002715 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 87 | 297 | 67.68 | 拟錄取 |
30 | 韓文雙 | 102140371002717 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 76.2 | 286 | 62.9 | 拟錄取 |
31 | 李鑫宇 | 102140371002724 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 80.6 | 305 | 66.88 | 拟錄取 |
32 | 姚文傑 | 102140371002727 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 71.6 | 309 | 64.74 | 拟錄取 |
33 | 張根柱 | 102140413703163 | 1 | 電子信息 | 計算機技術 | 71 | 350 | 70.3 | 拟錄取 |
34 | 曹紅達 | 102140230300724 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 77 | 302 | 65.38 | 拟錄取 |
35 | 李長毅 | 102140230300726 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 78.8 | 264 | 60.6 | 拟錄取 |
36 | 何莎莎 | 102140230300733 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 76.8 | 306 | 65.88 | 拟錄取 |
37 | 張文博 | 102140231202012 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 79.6 | 292 | 64.76 | 拟錄取 |
38 | 沈子荷 | 102140131501477 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 87.2 | 333 | 72.78 | 拟錄取 |
39 | 魏本利 | 102140232302135 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 79.4 | 279 | 62.88 | 拟錄取 |
40 | 趙琦 | 102140232502251 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 77.4 | 281 | 62.56 | 拟錄取 |
41 | 張羅剛 | 102140321402337 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 67.6 | 310 | 63.68 | 拟錄取 |
42 | 仇化平 | 102140371002728 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 75.2 | 297 | 64.14 | 拟錄取 |
43 | 黃長帥 | 102140371002730 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 81.6 | 295 | 65.78 | 拟錄取 |
44 | 宋文博 | 102140371002732 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 63.8 | 298 | 60.86 | 拟錄取 |
45 | 劉睿 | 102140371002735 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 75.2 | 282 | 62.04 | 拟錄取 |
46 | 曲佳輝 | 102140371002738 | 1 | 電子信息 | 軟件工程 | 83.6 | 302 | 67.36 | 拟錄取 |
公示期三天,5月18日—5月20日。
bevictor伟德官网
2020年5月18日