根據《bevictor伟德官网研究生學業獎學金管理暫行辦法》(修訂)(校發〔2016〕96号)(以下簡稱“辦法”)文件精神和《計算機學院研究生學業綜合獎學金細則》(試行)的相關要求,經研究生本人申請,學院研究生學業獎學金評審委員會評審,學院2015級、2016級、2017級、2018級博士研究生共有10名學生獲得2019學年研究生學業獎學金,學院2017級、2018級碩士研究生共有98名學生獲得2019年研究生學業獎學金。
具體名額:
17級碩士研究生53個名額:一等獎學金8名,二等獎學金15名,三等獎學金30名
18級碩士研究生45個名額:一等獎學金5名,二等獎學金10名,三等獎學金30名
博士研究生:等額10名
具體名單如下:
17級研究生
序号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 劉鑫 | 一等 |
2 | 朱梓豪 | 一等 |
3 | 祖宏亮 | 一等 |
4 | 王亞迪 | 一等 |
5 | 李昊天 | 一等 |
6 | 王傳勝 | 一等 |
7 | 肖亞軍 | 一等 |
8 | 趙淩雲 | 一等 |
9 | 陳銳 | 二等 |
10 | 梁麗麗 | 二等 |
11 | 王妍力 | 二等 |
12 | 宋功鵬 | 二等 |
13 | 周雪松 | 二等 |
14 | 李嘉賓 | 二等 |
15 | 朱寶森 | 二等 |
16 | 韓明明 | 二等 |
17 | 苗輝 | 二等 |
18 | 陳彥橦 | 二等 |
19 | 王韻然 | 二等 |
20 | 張雪媛 | 二等 |
21 | 李曉瑞 | 二等 |
22 | 胡鑫豪 | 二等 |
23 | 盧祎 | 二等 |
24 | 薛宇彤 | 三等 |
25 | 白婧軒 | 三等 |
26 | 範志旭 | 三等 |
27 | 郝昕 | 三等 |
28 | 李川 | 三等 |
29 | 董恒 | 三等 |
30 | 龍翼飛 | 三等 |
31 | 侯偉 | 三等 |
32 | 宋爽 | 三等 |
33 | 蘇子恒 | 三等 |
34 | 劉馨陽 | 三等 |
35 | 宋垚 | 三等 |
36 | 裴莉榕 | 三等 |
37 | 孫巍 | 三等 |
38 | 李宣亭 | 三等 |
39 | 葛苗苗 | 三等 |
40 | 吳凡 | 三等 |
41 | 杜怡飛 | 三等 |
42 | 戴澗 | 三等 |
43 | 陳陽 | 三等 |
44 | 楊平 | 三等 |
45 | 祁光宇 | 三等 |
46 | 李锟 | 三等 |
47 | 姚之钰 | 三等 |
48 | 張晉榮 | 三等 |
49 | 劉曉琪 | 三等 |
50 | 李宜卓 | 三等 |
51 | 郭雲雪 | 三等 |
52 | 陳琳 | 三等 |
53 | 邢琳 | 三等 |
18級研究生
序号 | 姓名 | 獎學金等級 |
1 | 王靜遠 | 一等 |
2 | 楊旭 | 一等 |
3 | 馬寶琰 | 一等 |
4 | 邵慧麗 | 一等 |
5 | 簡芙蓉 | 一等 |
6 | 劉笑 | 二等 |
7 | 劉望 | 二等 |
8 | 湯磊 | 二等 |
9 | 徐曉 | 二等 |
10 | 于波 | 二等 |
11 | 董欣然 | 二等 |
12 | 胡晏銘 | 二等 |
13 | 馬宏飛 | 二等 |
14 | 韓彤彤 | 二等 |
15 | 張玉倫 | 二等 |
16 | 趙悅 | 三等 |
17 | 賈晴 | 三等 |
18 | 張雪琴 | 三等 |
19 | 王美玲 | 三等 |
20 | 楊玉 | 三等 |
21 | 冷欣 | 三等 |
22 | 徐梅 | 三等 |
23 | 黃訓華 | 三等 |
24 | 宋月 | 三等 |
25 | 吳猛 | 三等 |
26 | 馮濤 | 三等 |
27 | 鄧旭 | 三等 |
28 | 王鵬宇 | 三等 |
29 | 曲麗 | 三等 |
30 | 林博 | 三等 |
31 | 安若琦 | 三等 |
32 | 李正 | 三等 |
33 | 劉抒倫 | 三等 |
34 | 唐利波 | 三等 |
35 | 曹豐 | 三等 |
36 | 劉碧純 | 三等 |
37 | 陳攀 | 三等 |
38 | 王瑞東 | 三等 |
39 | 丁宇 | 三等 |
40 | 劉振宇 | 三等 |
41 | 李星 | 三等 |
42 | 李喆 | 三等 |
43 | 李正傑 | 三等 |
44 | 周良偉 | 三等 |
45 | 劉涵 | 三等 |
博士研究生
學号 | 姓名 | 獎學金金額 |
1510400003 | 賈喆姝 | 10000 |
1610400002 | 張曉偉 | 10000 |
1610400001 | 夏迎春 | 10000 |
1710400007 | 樊好義 | 10000 |
1710400004 | 郝現志 | 10000 |
1710400002 | 高一龍 | 10000 |
1710400003 | 潘曉真 | 10000 |
1810400002 | 楊丹 | 10000 |
1810400004 | 金聰 | 10000 |
1810400003 | 魏天舒 | 10000 |
本着公開、公正、公平原則,現對推薦對象進行公示。即日起公示五天,如有意見,可通過來電、來訪等形式反映。
電話:86390646、86390667
地點:新教學主樓E1518室
bevictor伟德官网
2019年10月15日