截止2019年6月10日,計算機學院學子在2019年春季學期共計有211人、367人次獲得專業領域的正式科技比賽獎項,跟随學習訓練的1名理學院同學獲得省級一等獎和國家級三等獎各1項,學院以賽促學成效突出。
“中國高校計算機大賽團體程序設計天梯賽”是由教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會、教育部高等學校軟件工程專業教學指導委員會、教育部高等學校大學計算機課程教學指導委員會、全國高等學校計算機教育研究會聯合主辦的競賽。大賽旨在培養大學生利用計算機分析問題、解決問題的能力,包括程序設計能力,培養團隊合作精神,提高大學生的綜合素質,同時豐富校園學術氣氛,促進校際交流,特别是提高學校的程序設計教學的總體水平。2019年度總決賽于3月30日舉行,來自全國28個省級行政區的274所高校組成的761支隊伍7603位學生參賽。學院60名同學組成6支隊伍參賽,獲得全國總決賽團隊金獎1項、全國總決賽團隊銅獎2項的突出成績。
第十屆“藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽省級賽3月24日舉行,學院指導的180名同學獲獎(包括1名跟随學習的理學院同學),其中22名同學獲得程序設計大學A組(985/211院校組)一等獎,60名同學獲得程序設計大學A組二等獎,89名同學獲得程序設計大學A組三等獎,1名同學獲得大學B組二等獎,4名同學獲得嵌入式設計與開發組二等獎,3名同學獲得嵌入式和單片機設計開發組三等獎,1名理學院同學獲得程序設計大學A組一等獎。在5月25至27日舉行的全國總決賽中,參賽同學獲得程序設計大學A組二等獎4項、三等獎8項。
2019年5月11日至12日,第十四屆黑龍江省大學生程序設計競賽在哈爾濱工業大學隆重舉行,學院20支隊伍取得一等獎4項、二等獎6項、三等獎8項、優勝獎2項的優異成績。
2019年5月21日至22日,第十三屆東北地區大學生程序設計競賽在東北電力大學隆重舉行,學院8支隊伍取得一等獎2項、二等獎4項、三等獎2項的優異成績。
2019年中國大學生程序設計競賽女生專場6月1日至2日在南京曉莊學院舉行,學院派出2支女隊參賽,成績在所有參賽隊伍中排名27和36位,獲得銀獎2項。
2019年ACM-ICPC國際大學生程序設計競賽全國邀請賽(西安)站比賽5月18至19日在西北工業大學舉行,學院3支參賽隊伍獲得銅獎1項、優勝獎2項。
2019年ACM-ICPC國際大學生程序設計競賽中國邀請賽(南昌)暨國際絲綢之路程序設計競賽6月1日至2日在江西師範大學舉行,學院派出2支隊伍參賽,獲得銀獎2項。
2019年5月4日至6日,第二屆中國高校智能機器人創意大賽在浙江餘姚舉行,學院代表隊獲得智能機器人格鬥大賽輪式自主格鬥組三等獎。
計算機學院學子參加中國高校計算機大賽團體程序設計天梯賽獲獎情況如下:
隊伍名稱 | 獲獎等級 | 姓名 | 班級 |
哈理工1隊 | 全國總決賽團隊金獎 | 高尚 | 計算機15-7 |
潘子怡 | 計算機17-4 |
張學峰 | 網絡17-4 |
陳鑫 | 計算機17-5 |
呂昌昊 | 計算機17-2 |
陳仁苗 | 計算機17-4 |
顧佳昊 | 網絡17-3 |
于博文 | 計算機17-8 |
段學松 | 計算機17-4 |
牛仔超 | 計算機18-7 |
哈理工2隊 | 全國總決賽團隊銅獎 | 蒲巍 | 計算機17-9 |
徐鎮道 | 計算機17-5 |
李金澎 | 計算機17-3 |
李皓丞 | 計算機17-10 |
吳财溢 | 計算機17-6 |
呂思濃 | 計算機17-3 |
郭留陽 | 計算機17-10 |
陳鑫龍 | 計算機17-1 |
崔祥龍 | 計算機17-6 |
陳章駿 | 網絡18-4 |
哈理工3隊 | 全國總決賽團隊銅獎 | 陳春曉 | 計算機17-7 |
張晉源 | 計算機18-3 |
季宏鳴 | 計算機18-2 |
趙星睿 | 網絡18-1 |
葛潮東 | 網絡17-4 |
魏民 | 計算機17-7 |
肖健 | 計算機18-6 |
陳希明 | 計算機17-1 |
潘世超 | 網絡18-3 |
黃弘毅 | 計算機18-3 |
哈理工4隊 | 全國總決賽優勝獎(省級三等獎排名内) | 江緒桢 | 計算機17-8 |
王東琛 | 計算機18-5 |
焦樹揚 | 計算機17-9 |
吳東朋 | 計算機17-7 |
王雨 | 計算機17-3 |
喬柳 | 計算機17-4 |
王佳妮 | 計算機18-5 |
塗清鵬 | 網絡18-4 |
劉智厚 | 計算機17-7 |
吳國慶 | 網絡18-2 |
哈理工5隊 | 全國總決賽優勝獎(省級三等獎排名内) | 胡小文 | 計算機18-9 |
鄭弘雨 | 計算機17-7 |
霍楷峰 | 網絡17-2 |
李美璇 | 網絡18-2 |
邱順然 | 計算機18-7 |
汪明� | 計算機18-5 |
鐘逸晟 | 計算機17-10 |
賈智博 | 計算機18-7 |
齊郅 | 計算機17-3 |
許爍研 | 計算機17-10 |
哈理工6隊 | 全國總決賽優勝獎 | 楊睿 | 計算機18-8 |
蔡雲軒 | 網絡18-4 |
張星宇 | 網絡18-2 |
蘇詩文 | 計算機18-6 |
李睿 | 計算機18-10 |
林威良 | 計算機18-1 |
戚健骢 | 計算機18-10 |
王立君 | 計算機18-6 |
劉明雨 | 計算機18-1 |
王超慧 | 計算機18-6 |
計算機學院學子參加第十屆“藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽獲獎情況如下:
序号 | 姓名 | 班級 | 比賽科目 | 省賽獲獎等級 | 全國總決賽獲獎等級 |
1 | 李金澎 | 計算機17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 二等獎 |
2 | 陳仁苗 | 計算機17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 二等獎 |
3 | 張學峰 | 網絡17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 二等獎 |
4 | 柳�宸 | 計算機16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 二等獎 |
5 | 吳财溢 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
6 | 魏敦豪 | 計算機17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
7 | 王蕾蕾 | 應用物理18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
8 | 王如武 | 計算機16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
9 | 劉雪超 | 計算機16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
10 | 葛潮東 | 網絡17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
11 | 潘子怡 | 計算機17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
12 | 趙非凡 | 計算機18-2 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 三等獎 |
13 | 崔浩文 | 計算機16-6 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
14 | 孫威 | 計算機16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
15 | 王佳妮 | 計算機18-5 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
16 | 李鑫 | 網絡16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
17 | 胡小文 | 計算機18-9 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
18 | 陳鑫龍 | 計算機17-1 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
19 | 單黎潇 | 計算機18-5 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
20 | 潘世超 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | 優秀獎 |
21 | 周慰星 | 計算機16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | |
22 | 高雲澤 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | |
23 | 李皓丞 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 一等獎 | |
24 | 郭留陽 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
25 | 段學松 | 計算機17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
26 | 蘇詩文 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
27 | 任鑫 | 計算機18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
28 | 肖健 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
29 | 崔祥龍 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
30 | 牛仔超 | 計算機18-7 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
31 | 魯鵬帆 | 計算機17-1 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
32 | 劉方豔 | 計算機16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
33 | 張楊楊 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
34 | 闫攀 | 計算機16-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
35 | 喬柳 | 計算機17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
36 | 婁铠宇 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
37 | 江緒桢 | 計算機17-8 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
38 | 楊奕铮 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
39 | 許忠源 | 網絡16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
40 | 易琳凱 | 計算機17-8 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
41 | 陳章駿 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
42 | 孫麒皓 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
43 | 劉智厚 | 計算機17-7 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
44 | 塗清鵬 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
45 | 丁雨軒 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
46 | 王雨 | 計算機17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
47 | 齊漢民 | 網絡17-2 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
48 | 邱朋朋 | 計算機17-9 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
49 | 王倩 | 計算機16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
50 | 趙星睿 | 網絡18-1 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
51 | 郝思聞 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
52 | 鞠永全 | 計算機18-8 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
53 | 李睿 | 計算機18-10 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
54 | 許智 | 計算機18-8 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
55 | 黃弘毅 | 計算機18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
56 | 鄭弘雨 | 計算機17-7 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
57 | 蒲巍 | 計算機17-9 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
58 | 陳俊傑 | 計算機16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
59 | 呂思濃 | 計算機17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
60 | 王立君 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
61 | 陳希明 | 計算機17-1 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
62 | 呂昌昊 | 計算機17-2 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
63 | 蔡雲龍 | 網絡18-1 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
64 | 王國雄 | 計算機17-2 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
65 | 李嘉洋 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
66 | 馬路遙 | 計算機18-10 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
67 | 徐鎮道 | 計算機17-5 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
68 | 朱佳豪 | 計算機17-8 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
69 | 馮紫君 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
70 | 孫齊鵬 | 計算機16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
71 | 鐘逸晟 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
72 | 楊明浩 | 計算機16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
73 | 周揚 | 計算機16-1 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
74 | 董文睿 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
75 | 曹雨琛 | 計算機18-9 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
76 | 林昊 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
77 | 蔡雲軒 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
78 | 車浩楠 | 計算機16-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
79 | 裴永旭 | 計算機17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
80 | 王利民 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 二等獎 | |
81 | 徐浩 | 計算機17-10 | Java軟件開發大學A組 | 二等獎 | |
82 | 付潔瓊 | 計算機16-3 | Java軟件開發大學A組 | 二等獎 | |
83 | 姚坤 | 計算機16-6 | Java軟件開發大學A組 | 二等獎 | |
84 | 楊明雪 | 計算機15-1 | Java軟件開發大學B組 | 二等獎 | |
85 | 梁軍 | 網絡16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
86 | 吳東朋 | 計算機17-7 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
87 | 蘇文龍 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
88 | 吳國慶 | 網絡18-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
89 | 王恩琦 | 計算機18-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
90 | 劉昕雨 | 網絡16-1 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
91 | 李虎 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
92 | 戚健骢 | 計算機18-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
93 | 莊子晨 | 計算機18-7 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
94 | 陳鵬 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
95 | 郭亮 | 計算機16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
96 | 程從廣 | 網絡17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
97 | 孫東 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
98 | 王天柱 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
99 | 丁景富 | 計算機16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
100 | 黃炳文 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
101 | 許謙 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
102 | 張宇欣 | 計算機16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
103 | 劉堯彥 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
104 | 唐子龍 | 網絡16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
105 | 莫嘉瑜 | 計算機16-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
106 | 孫立博 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
107 | 邱順然 | 計算機18-7 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
108 | 陳�霖 | 網絡17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
109 | 焦樹揚 | 計算機17-9 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
110 | 張嚴 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
111 | 楊睿 | 計算機18-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
112 | 苗宇翔 | 計算機16-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
113 | 許爍研 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
114 | 王春生 | 計算機16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
115 | 陳龍 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
116 | 蘆澤 | 網絡16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
117 | 許浩爍 | 網絡17-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
118 | 劉書赫 | 計算機18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
119 | 歐俊 | 計算機18-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
120 | 白文軒 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
121 | 徐靖怡 | 計算機16-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
122 | 洪钰博 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
123 | 趙家明 | 計算機16-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
124 | 邱承昊 | 計算機18-9 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
125 | 李翠超 | 計算機16-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
126 | 孫鉑恒 | 計算機16-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
127 | 李劍楠 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
128 | 鄭鑫 | 計算機16-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
129 | 嚴吉 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
130 | 窦鵬飛 | 計算機16-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
131 | 曲宏岩 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
132 | 陶世傑 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
133 | 郝凡 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
134 | 徐鋒 | 網絡17-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
135 | 姚亮 | 計算機16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
136 | 萬曉天 | 計算機18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
137 | 李雨潇 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
138 | 田乙琛 | 網絡18-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
139 | 趙元馨 | 網絡16-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
140 | 曹靖濤 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
141 | 霍楷峰 | 網絡17-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
142 | 賴嘉文 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
143 | 王超慧 | 計算機18-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
144 | 李福健 | 計算機16-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
145 | 吳超權 | 計算機17-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
146 | 秦慧桐 | 計算機18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
147 | 張鵬 | 計算機17-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
148 | 李岩 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
149 | 張裕博 | 計算機16-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
150 | 代佳楠 | 計算機18-1 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
151 | 張正琦 | 計算機18-9 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
152 | 王龍飛 | 計算機18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
153 | 付喜江 | 計算機17-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
154 | 趙海蓉 | 計算機16-9 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
155 | 郭家輝 | 計算機16-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
156 | 雎浩宇 | 網絡18-3 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
157 | 莫德銘 | 網絡18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
158 | 謝翼隆 | 計算機18-4 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
159 | 梁�欽 | 網絡16-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
160 | 張昊 | 計算機18-5 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
161 | 郜浩宇 | 計算機18-9 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
162 | 李元慶 | 計算機18-9 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
163 | 趙璐唯 | 計算機17-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
164 | 錢淩鋒 | 計算機18-10 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
165 | 李美璇 | 網絡18-2 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
166 | 徐緻遠 | 計算機18-8 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
167 | 劉志宇 | 計算機16-6 | C/C++程序設計大學A組 | 三等獎 | |
168 | 葉勝平 | 計算機16-6 | Java軟件開發大學A組 | 三等獎 | |
169 | 姜姗 | 計算機16-10 | Java軟件開發大學A組 | 三等獎 | |
170 | 張子琛 | 計算機16-6 | Java軟件開發大學A組 | 三等獎 | |
171 | 王曉東 | 計算機17-1 | Java軟件開發大學A組 | 三等獎 | |
172 | 劉冰 | 計算機16-6 | Java軟件開發大學A組 | 三等獎 | |
173 | 邱紫玉 | 計算機16-3 | Java軟件開發大學A組 | 三等獎 | |
174 | 滕正則 | 計算機16-1 | 嵌入式設計與開發組 | 二等獎 | |
175 | 孫榮浩 | 計算機16-5 | 嵌入式設計與開發組 | 二等獎 | |
176 | 滕後聰 | 計算機16-5 | 嵌入式設計與開發組 | 二等獎 | |
177 | 薛博 | 計算機16-6 | 嵌入式設計與開發組 | 二等獎 | |
178 | 徐傑 | 計算機16-5 | 單片機設計與開發組 | 三等獎 | |
179 | 吳祯 | 計算機16-5 | 單片機設計與開發組 | 三等獎 | |
180 | 田亞飛 | 計算機16-6 | 嵌入式設計與開發組 | 三等獎 | |
計算機學院學子參加第十四屆黑龍江省大學生程序設計競賽各隊伍獲獎情況如下:
獲獎等級 | 姓名 | 性别 | 專業 | 班級 |
一等獎 | 高尚 | 男 | 計算機科學與技術 | 2015級-7班 |
趙少花 | 女 | 計算機科學與技術 | 2016級-8班 |
劉明輝 | 男 | 計算機科學與技術 | 2016級-1班 |
一等獎 | 陳鑫 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-5班 |
顧佳昊 | 男 | 網絡工程 | 2017級-3班 |
于博文 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
一等獎 | 陳仁苗 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
潘子怡 | 女 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
張學峰 | 男 | 網絡工程 | 2017級-4班 |
一等獎 | 牛仔超 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-7班 |
黃弘毅 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-3班 |
陳章駿 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-4班 |
二等獎 | 易琳凱 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
宋屹希 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-6班 |
左溥睿 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
二等獎 | 吳财溢 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-6班 |
崔祥龍 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-6班 |
陳鑫龍 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-1班 |
二等獎 | 易仁可 | 男 | 網絡工程 | 2016級-1班 |
李純傑 | 男 | 計算機科學與技術 | 2016級-3班 |
柳�宸 | 男 | 計算機科學與技術 | 2016級-2班 |
二等獎 | 吳國慶 | 男 | 網絡工程 | 2018級-2班 |
張晉源 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-3班 |
鞠永全 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-8班 |
二等獎 | 王佳妮 | 女 | 計算機科學與技術 | 2018級-5班 |
汪明� | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-5班 |
王東琛 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-5班 |
二等獎 | 郭留陽 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-10班 |
李皓丞 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-10班 |
蒲巍 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-9班 |
三等獎 | 段學松 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
呂昌昊 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-2班 |
江緒桢 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
三等獎 | 胡小文 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-9班 |
曹雨琛 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-9班 |
楊睿 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-8班 |
三等獎 | 李金澎 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-3班 |
魏敦豪 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-3班 |
呂思濃 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-3班 |
三等獎 | 趙星睿 | 男 | 網絡工程 | 2018級-1班 |
潘世超 | 男 | 網絡工程 | 2018級-3班 |
肖健 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-6班 |
三等獎 | 董文睿 | 男 | 網絡工程 | 2018級-3班 |
馮紫君 | 男 | 網絡工程 | 2018級-3班 |
高雲澤 | 男 | 網絡工程 | 2018級-3班 |
三等獎 | 蒙晟維 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-8班 |
許智 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-8班 |
徐緻遠 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-8班 |
三等獎 | 許爍研 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-10班 |
王雨 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-3班 |
焦樹揚 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-9班 |
三等獎 | 劉紅亞 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-7班 |
李秋涵 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-7班 |
邱順然 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-7班 |
優勝獎 | 李美璇 | 女 | 網絡工程 | 2018級-2班 |
宋怡靜 | 女 | 計算機科學與技術 | 2018級-3班 |
張星宇 | 女 | 網絡工程 | 2018級-2班 |
優勝獎 | 任鑫 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-4班 |
劉書赫 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-4班 |
萬曉天 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-4班 |
計算機學院學子參加十三屆東北地區第大學生程序設計競賽各隊伍獲獎情況如下:
獲獎等級 | 姓名 | 性别 | 專業 | 班級 |
一等獎 | 高尚 | 男 | 計算機科學與技術 | 2015級-7班 |
趙少花 | 女 | 計算機科學與技術 | 2016級-8班 |
劉明輝 | 男 | 計算機科學與技術 | 2016級-1班 |
一等獎 | 陳鑫 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-5班 |
顧佳昊 | 男 | 網絡工程 | 2017級-3班 |
于博文 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
二等獎 | 陳仁苗 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
潘子怡 | 女 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
張學峰 | 男 | 網絡工程 | 2017級-4班 |
二等獎 | 易琳凱 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
宋屹希 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-6班 |
左溥睿 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
二等獎 | 段學松 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
呂昌昊 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-2班 |
江緒桢 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-8班 |
二等獎 | 王佳妮 | 女 | 計算機科學與技術 | 2018級-5班 |
牛仔超 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-7班 |
黃弘毅 | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-3班 |
三等獎 | 易仁可 | 男 | 網絡工程 | 2016級-1班 |
李純傑 | 男 | 計算機科學與技術 | 2016級-3班 |
柳�宸 | 男 | 計算機科學與技術 | 2016級-2班 |
三等獎 | 汪明� | 男 | 計算機科學與技術 | 2018級-5班 |
董文睿 | 男 | 網絡工程 | 2018級-3班 |
高雲澤 | 男 | 網絡工程 | 2018級-3班 |
計算機學院學子參加2019年中國大學生程序設計競賽女生專場獲獎情況如下:
獲獎等級 | 姓名 | 性别 | 專業 | 班級 |
銀獎 | 趙少花 | 女 | 計算機科學與技術 | 2016級-8班 |
吳靜 | 女 | 計算機科學與技術 | 2016級-4班 |
潘子怡 | 女 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
銀獎 | 王佳妮 | 女 | 計算機科學與技術 | 2018級-5班 |
張星宇 | 女 | 網絡工程 | 2018級-2班 |
李美璇 | 女 | 網絡工程 | 2018級-2班 |
計算機學院學子參加2019年ACM-ICPC全國邀請賽獲獎情況如下:
賽站 | 獲獎等級 | 姓名 | 性别 | 專業 | 班級 |
2019年ACM-ICPC國際大學生程序設計競賽全國邀請賽(西安) | 銅獎 | 葛潮東 | 男 | 網絡工程 | 2017級-4班 |
陳�霖 | 男 | 網絡工程 | 2017級-3班 |
喬柳 | 女 | 計算機科學與技術 | 2017級-4班 |
優勝獎 | 郭留陽 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-10班 |
李皓丞 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-10班 |
蒲巍 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-9班 |
優勝獎 | 魯明翰 | 男 | 計算機科學與技術 | 2017級-9班 |
