2018年5月27日,2018年bevictor伟德官网嵌入式電子設計競賽在新主樓D809實驗室順利舉行。計算機學院嵌入式創新實驗室負責老師擔任評委工作,嵌入式專業方向學生2014級鄭之鵬、2015級郭靖遠和黃永成參與具體評判工作。
本次競賽采用學院統一提供的智能小車套件,由學生自己組裝、編程,展現了計算機學院學生較強的制作、應用、編程能力。競賽共曆時一個半月,來自bevictor伟德官网17級19支隊伍報名參加,其中16隊伍完成了設計制作,并進行了現場展示和賽道測試。本次競賽共評出一等獎4隊,二等獎7隊,三等獎5隊。
計算機學院嵌入式技術學習興趣小組在學校和學院大力支持下,在嵌入式創新實驗室老師的悉心指導下,刻苦學習,積極進取,在近幾年的各類比賽中取得了較好成績。
本次比賽獲獎隊伍如下:
序号 | 隊長 | 班級 | 隊員 | 班級 | 隊員 | 班級 | 獲獎情況 |
1 | 王曉東 | 計算機17-1 | 姜美 | 計算機17-8 | 裴永旭 | 計算機17-3 | 一等獎 |
2 | 李來文 | 計算機17-1 | 朱峥 | 計算機17-1 | 陳希明 | 計算機17-1 | |
3 | 蒲巍 | 計算機17-9 | 邱朋朋 | 計算機17-9 | 陳鑫龍 | 計算機17-1 | |
4 | 張慶财 | 計算機17-6 | 張鵬 | 計算機17-6 | |||
5 | 吳财溢 | 計算機17-6 | 張翼騰 | 計算機17-6 | 張子生 | 計算機17-6 | 二等獎 |
6 | 韓朋甯 | 計算機17-5 | 嶽朝巍 | 計算機17-5 | 郭宇航 | 計算機17-5 | |
7 | 趙潔 | 計算機17-2 | 曹其昌 | 計算機17-2 | |||
8 | 吳超權 | 計算機17-4 | 莫焯榮 | 計算機17-4 | 邵春銳 | 計算機17-2 | |
9 | 王天柱 | 計算機17-6 | 王志軒 | 計算機17-6 | 孫天生 | 計算機17-6 | |
10 | 楊奕铮 | 計算機17-10 | 魯曉奇 | 計算機17-10 | 許爍研 | 計算機17-10 | |
11 | 段學松 | 計算機17-4 | 彭文 | 計算機17-4 | 潘子怡 | 計算機17-4 | |
12 | 王超楠 | 計算機17-6 | 崔祥龍 | 計算機17-6 | 李劍楠 | 計算機17-6 | 三等獎 |
13 | 李岩 | 計算機17-10 | 付喜江 | 計算機17-10 | 林昊 | 計算機17-10 | |
14 | 徐鋒 | 網絡17-3 | 畢傑 | 計算機17-8 | 殷浩南 | 網絡17-3 | |
15 | 劉浩 | 網絡17-1 | 吳慧瑩 | 網絡17-1 | 季雅茹 | 網絡17-4 | |
16 | 張星晨 | 計算機17-7 | 趙磊 | 計算機17-7 |
比賽現場1
比賽現場2