2017年5月11日,計算機學院2017年嵌入式電子設計競賽在新主樓D809實驗室順利舉行。嵌入式創新實驗室負責老師韓劍輝、李蘭英、曲中水擔任評委工作,2013、2014級4名嵌入式專業方向學生張博倫、袁志雨、鄭之鵬和高騰參與具體評判工作。
本次競賽采用學院統一提供的智能小車套件,由學生自己組裝、編程,展現了我院學生較強的制作、應用、編程能力。競賽共曆時一個半月,來自計算機科學與技術和網路工程專業2015級和2016級的36支隊伍報名參加,其中26隊伍完成了設計制作,并進行了現場展示和賽道測試。本次競賽共評出一等獎4支隊伍、二等獎13支隊伍、三等獎9支隊伍。
計算機學院嵌入式技術學習興趣小組在學校和學院大力支持下,在嵌入式創新實驗室老師的悉心指導下,刻苦學習,積極進取,在近幾年的各類比賽中取得了突出成績。
本次競賽獲獎隊伍如下:
序号 | 隊長 | 班級 | 隊員 | 班級 | 隊員 | 班級 | 獲獎情況 |
1 | 宋潤先 | 網絡15-2 | 劉浩 | 網絡15-2 | 龍飛飛 | 網絡15-2 | 一等獎 |
2 | 張楊楊 | 計算機16-5 | 劉文韬 | 計算機16-5 | 陳東明 | 計算機16-5 | 一等獎 |
3 | 蘇文龍 | 計算機16-5 | 高藤瑗 | 計算機16-5 | 趙玮霖 | 計算機16-5 | 一等獎 |
4 | 薛博 | 計算機16-6 | 崔浩文 | 計算機16-6 | 李夢田 | 計算機16-6 | 一等獎 |
5 | 姚亮 | 計算機16-2 | 張尚鵬 | 計算機16-2 | 張岩 | 計算機16-2 | 二等獎 |
6 | 孫榮浩 | 計算機16-5 | 滕後聰 | 計算機16-5 | 徐傑 | 計算機16-5 | 二等獎 |
7 | 翟海洋 | 計算機16-5 | 葉平 | 計算機16-5 | 趙一揚 | 計算機16-5 | 二等獎 |
8 | 吳祯 | 計算機16-5 | 姚金鵬 | 計算機16-5 | 張潤麒 | 計算機16-5 | 二等獎 |
9 | 羅德志 | 計算機16-5 | 劉宇 | 計算機16-5 | 劉堯彥 | 計算機16-5 | 二等獎 |
10 | 林帆 | 計算機16-5 | 李虎 | 計算機16-5 | 劉峰 | 計算機16-5 | 二等獎 |
11 | 李寰宇 | 計算機16-5 | 李福健 | 計算機16-5 | 李雨潇 | 計算機16-5 | 二等獎 |
12 | 孫東 | 計算機16-5 | 王耀彬 | 計算機16-5 | 徐瑞 | 計算機16-5 | 二等獎 |
13 | 田亞飛 | 計算機16-6 | 孫岩 | 計算機16-6 | 車浩楠 | 計算機16-6 | 二等獎 |
14 | 姚坤 | 計算機16-6 | 葉勝平 | 計算機16-6 | 嶽振斌 | 計算機16-6 | 二等獎 |
15 | 孔彤輝 | 計算機16-6 | 梁雲騰 | 計算機16-6 | 李澤仁 | 計算機16-6 | 二等獎 |
16 | 楊效 | 計算機16-6 | 闫攀 | 計算機16-6 | 薛振鴻 | 計算機16-6 | 二等獎 |
17 | 李玉琪 | 計算機16-7 | 房婷婷 | 計算機16-8 | 顧天宇 | 計算機16-8 | 二等獎 |
18 | 黃帆 | 計算機15-1 | 張雨 | 計算機15-1 | 鄭相 | 計算機15-1 | 三等獎 |
19 | 王超 | 計算機15-2 | 趙有成 | 計算機15-2 | 曾怡博 | 計算機15-2 | 三等獎 |
20 | 紀慶濤 | 計算機16-5 | 紀皓文 | 計算機16-5 | 賈雲浩 | 計算機16-5 | 三等獎 |
21 | 袁麗 | 計算機16-6 | 劉全昌 | 計算機16-6 | 劉冰 | 計算機16-6 | 三等獎 |
22 | 何華健 | 計算機16-6 | 張鑫龍 | 計算機16-6 | 三等獎 | ||
23 | 孫勝 | 計算機16-6 | 劉春秋 | 計算機16-6 | 劉凡賓 | 計算機16-6 | 三等獎 |
24 | 詹鵬義 | 網絡15-3 | 顧雅涵 | 網絡15-3 | 李傑 | 網絡15-3 | 三等獎 |
25 | 俞繼偉 | 網絡15-4 | 袁健凱 | 網絡15-4 | 伍偉萬 | 網絡15-4 | 三等獎 |
26 | 趙司琦 | 網絡15-4 | 盧啟凡 | 網絡15-4 | 甘立鑫 | 網絡15-4 | 三等獎 |
參賽隊伍作品展示