2015年5月24日,2015年bevictor伟德官网電子設計競賽在新主樓D805實驗室順利舉行。網絡工程系主任李樸、計算機系副主任李松、計算機學院嵌入式創新實驗室負責老師韓劍輝、李蘭英、曲中水擔任評委工作,2012級5名學生參與具體評判工作。
本次競賽采用學院統一提供的智能小車套件,由學生自己組裝、編程,展現了計算機學院學生較強的制作、應用、編程能力。競賽共曆時一個半月,共有計算機科學與技術系和網路工程系13級、14級21組選手報名參加,其中19組完成設計進行了現場展示和賽道測試。考慮到學年差異,本次比賽采用13級、14級同場競技分開評獎原則,共評出一等獎4項,二等獎6項,三等7項。
計算機學院嵌入式技術學習興趣小組在學校和學院大力支持下,在嵌入式創新實驗室老師的悉心指導下,已經具備了一定規模和較高水平,在近兩年的各類比賽中取得了較好成績。
序号 | 隊長 | 班級 | 隊員 | 班級 | 隊員 | 班級 | 獲獎情況 |
1 | 沈露陽 | 計算機13-7 | 王鵬 | 計算機13-7 | 王邦琪 | 計算機13-7 | 一等獎 |
2 | 李易 | 計算機13-3 | 王磊磊 | 計算機13-1 | 雷夫 | 計算機13-3 | 一等獎 |
3 | 鄭之鵬 | 計算機14-1 | 王瑾 | 計算機14-1 | 胡悅 | 計算機14-5 | 一等獎 |
4 | 沈培嘉 | 網絡14-4 | 劉銘 | 網絡14-4 | 宋思佳 | 網絡14-4 | 一等獎 |
5 | 孫朕 | 計算機13-4 | 劉瑞英 | 計算機13-4 | 王啟桐 | 計算機13-4 | 二等獎 |
6 | 林禹良 | 計算機13-5 | 張海鵬 | 計算機13-5 | 路文文 | 計算機13-5 | 二等獎 |
7 | 蔣宇宸 | 計算機13-5 | 胡佳慧 | 計算機13-5 | 李川皓 | 計算機13-5 | 二等獎 |
8 | 梁光懷 | 網路14-1 | 趙冬冬 | 網路14-1 | 吳樟宏 | 網路14-3 | 二等獎 |
9 | 陳運華 | 計算機14-1 | 魏俊峰 | 計算機14-1 | 吳澤 | 計算機14-1 | 二等獎 |
10 | 陳恒 | 網絡14-4 | 趙中原 | 網絡14-4 | 李明 | 網絡14-4 | 二等獎 |
11 | 張晨 | 網絡13-5 | 李露 | 網絡13-5 | 吳吟迪 | 網絡13-5 | 三等獎 |
12 | 楊洋 | 計算機13-6 | 李秋實 | 計算機13-4 | 李合偉 | 計算機13-4 | 三等獎 |
13 | 都劉 | 計算機13-6 | 闫博遠 | 計算機13-6 | 文志豪 | 計算機13-6 | 三等獎 |
14 | 呂珊姗 | 計算機13-3 | 徐峰 | 計算機13-5 | 尹欽然 | 網絡13-3 | 三等獎 |
15 | 邱銘铎 | 網絡14-2 | 何衍傑 | 網絡14-2 | 祁正龍 | 網絡14-2 | 三等獎 |
16 | 徐海峰 | 計算機14-9 | 宋月 | 計算機14-9 | 廖俊樂 | 計算機14-3 | 三等獎 |
17 | 許雯婷 | 計算機14-7 | 闫悅 | 計算機14-7 | 蘇娜 | 計算機14-7 | 三等獎 |

作品測試

參賽作品展示