2014年5月26日,計算機學院Arduino創意設計競賽在新主樓D809實驗室順利舉行。計算機學院計算機系主任林克正、網絡工程系主任李樸、計算機學院電子設計競賽負責老師韓劍輝、李蘭英、曲中水擔任本次競賽的評委教師,2012級輔導員劉鴻圖主持比賽,計算機學院副院長唐遠新全程觀摩了競賽。
本次競賽共曆時一個半月,有24組選手報名參加,其中19組完成設計進行了現場展示。本次競賽展現了計算機學院學生較強的硬件設計、制作、應用、創新能力。考慮到學年差異,本次比賽采用大一、大二學年同場展示分開評獎原則,共評出一等獎6項,二等獎7項,三等6項。
計算機學院嵌入式技術學習興趣小組在學院大力支持下,在韓劍輝、李蘭英、曲中水等老師的悉心指導下,已經具備了一定規模和較高水平,在近兩年的各類比賽中取得了較好成績。
bevictor伟德官网
2014年5月27日
獲獎名單:
序号 | 作品題目 | 隊長 | 班級 | 隊員 | 班級 | 隊員 | 班級 | 獲獎情況 |
1 | 平面旋轉POV LED時鐘 | 戴 旭 | 計12-1 | 劉星 | 計12-1 | 梁藝龍 | 計12-1 | 一等獎 |
2 | 激光豎琴 | 胡志強 | 計12-7 | 孟會國 | 計12-7 | 王宇鵬 | 計12-7 | 一等獎 |
3 | 三角測距儀 | 王孝慧 | 計12-8 | 衣超 | 計12-6 | | | 一等獎 |
4 | 藍牙小車 | 王磊磊 | 計13-1 | 吳吟迪 | 網13-5 | 尹欽然 | 網13-3 | 一等獎 |
5 | 尋寶小車 | 汪 洋 | 計13-2 | 王博 | 計13-2 | 李易 | 計13-3 | 一等獎 |
6 | wifi視頻小車 | 徐 峰 | 計13-5 | 呂姗珊 | 計13-3 | 張信龍 | 計13-5 | 一等獎 |
7 | 水舞音箱 | 張道林 | 計12-6 | 周志剛 | 計12-2 | 蘇露露 | 網12-1 | 二等獎 |
8 | 智能溫室大棚管理 | 魏 桐 | 計12-8 | 蔣薇薇 | 計12-8 | 鄧馥祯 | 計12-7 | 二等獎 |
9 | 智能垃圾桶 | 梁 學 | 網12-1 | 潘瑞 | 網12-1 | 左中明 | 計12-7 | 二等獎 |
10 | 蜘蛛機器人 | 沈露陽 | 計13-7 | 王邦琪 | 計13-7 | 王鵬 | 計13-7 | 二等獎 |
11 | 循迹小車 | 都書鵬 | 網13-1 | 秦偉娜 | 網13-1 | 張宇哲 | 網13-3 | 二等獎 |
12 | 循繼小車 | 翟志瑞 | 網13-5 | 張晨 | 網13-5 | 邰明浩 | 網13-2 | 二等獎 |
13 | 智能開關 | 趙 偉 | 網13-5 | 李露 | 網13-5 | 張金得 | 網13-5 | 二等獎 |
14 | 溫濕度檢測報警儀 | 曾永蘭 | 計12-2 | 周佳興 | 計12-2 | 武筱筱 | 計12-2 | 三等獎 |
15 | MP3播放器 | 杜富鵬 | 計12-3 | 周鍵 | 計12-6 | 宿鵬 | 計12-3 | 三等獎 |
16 | 智能交通 | 趙雲賀 | 計12-6 | 董文亭 | 計12-6 | 郭文娴 | 計12-6 | 三等獎 |
17 | 雙輪自平衡小車 | 劉鵬飛 | 計13-1 | 劉普 | 計13-1 | 張朝陽 | 計13-1 | 三等獎 |
18 | 環境監測及報警系統 | 蔣宇宸 | 計13-5 | 胡佳慧 | 計13-5 | 陸文文 | 計13-5 | 三等獎 |
19 | 多功能帽子 | 沈椿壯 | 計13-7 | 羅照鑫 | 計13-7 | 劉凡钰 | 計13-7 | 三等獎 |
作品展示:

WIFI視頻小車

多功能帽子

環境監測及報警系統

平面旋轉POV LED時鐘

三角測距儀

雙輪自平衡小車

水舞音箱

蜘蛛機器人

智能交通系統

智能開關

智能垃圾桶

智能溫室大棚管理系統